Sie haben 1 Produkt(e) zum Produktvergleich hinzugefügt. Aktuell: 1 Produkte
1 Fernseher
| Testfeld Produktgruppe | Fernseher 2007 August und Dezember - LCD | |
|---|---|---|
| Anbieter und Produkt | entfernen | |
| Funai LCD - A2006 | ||
| mittlerer Onlinepreis (Euro) | 268,00 | |
| ||
| Bild | Details | |
| Ton | ||
| Handhabung | Details | |
| Videotext | ||
| Vielseitigkeit | ||
| Umwelteigenschaften | Details | |
| Produktmerkmale | ||
| Maße und Gewichte | ||
| Breite (cm) | 60 | |
| Höhe inklusive Fuß (cm) | 47 | |
| Tiefe (cm) | 23 | |
| Gewicht (kg) | 6 | |
| Bildschirmdiagonale für 16:9 (cm) | 48 | |
| Bild | ||
| Bildauflösung (Pixel) | 640 x 480 | |
| Anzahl Tuner | ||
| Für analog | 1 | |
| Für DVB-T | 0 | |
| Für DVB-C | 0 | |
| Für DVB-S | 0 | |
| Ein- und Ausgänge | ||
| Videoanschlüsse HDMI | 0 | |
| Computeranschluss VGA | 0 | |
| Audioausgang Kopfhörer | ||
| Kopfhörerlautstärke separat regelbar | ||
| Kopfhörer: automatische Abschaltung der Lautsprecher | ||
| Audioausgänge digital optisch | ||
| Audioausgänge digital elektrisch | ||
| USB-Anschlüsse | 0 | |
| Steckplatz für Speicherkarte | 0 | |
| Signalverarbeitung | ||
| Elektronischer Programmführer (EPG) | ||
| Aufnahmefunktionen | ||
| Stromverbrauch | ||
| Leistungsaufnahme Betrieb (Watt) | 41 | |
| Leistungsaufnahme Standby (Watt) | 1,6 | |
| Hauptschalter vorhanden | ||
| Zubehör | ||
| Veröffentlichung | ||
| sehr gut (0,5-1,5) | |
| gut (1,6-2,5) | |
| befriedigend (2,6-3,5) | |
| ausreichend (3,6-4,5) | |
| mangelhaft (4,6-5,5) |
= ja
= nein- Reihenfolge: Nach Anbieter und Produkt.
Führt zur Abwertung
Nicht lieferbar.
Ab 2008 Teil der Handhabung.
keine automatische Anpassung
Laut Anbieter.- Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch idealo.de.

- Qualitätsurteil