
|
Lego Dirt Crusher RC |
Tamiya Baja King |
Jamara MTB Bison |
Karstadt / Racy Quadra Racer |
Dickie RC Beach Runner |
WalMart / R/C Fahrzeug 26101 |
Toys R Us Land Sea RC |
Tyco Toyota FTX |
Neckermann / Topy-TopQuad Polaris |
Quelle / Goodplay Bad Boy II |
Cartronic RC Car Turbo Titan |
Nikko Scarab Off-Roader |
Graupner Junior Line Buggy |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Lego | Simba-Dickie | Jamara | Karstadt | Simba-Dickie | WalMart | Toys R Us | Mattel | Neckermann | Quelle | Autec | Stadlbauer | Graupner |
|
UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG FÜR SOZIALES UND UMWELT |
Engagiert | Bescheidene Ansätze | Bescheidene Ansätze | Engagiert | Bescheidene Ansätze | Ansätze |
Verweigert Auskunft |
Verweigert Auskunft |
Engagiert | Engagiert | Bescheidene Ansätze |
Verweigert Auskunft |
Verweigert Auskunft |
| UNTERNEHMENSPOLITIK | **** | ** | ** | ***** | ** | *** | - | ** | ***** | ***** | * | - | * |
| Soziale Leitlinien vorhanden | Umfassend | Ja | Kaum | Umfassend | Ja | Umfassend | Keine Angabe | Ja | Umfassend | Umfassend | Kaum | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Umweltschutz verankert | Umfassend | Kaum | Kaum | Umfassend | Kaum | Kaum | Keine Angabe | Ja | Umfassend | Umfassend | Nein | Keine Angabe | Keine Angabe |
| UMGANG MIT BESCHÄFTIGTEN | *** | * | *** | **** | * | ** | - | * | **** | **** | * | - | - |
| Anteil Auszubildender | Keine Angabe | Keine Angabe | Hoch | Mittel | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Mittel | Mittel | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Betriebliche Altersvorsorge | Ja, ohne Beleg | Keine Angabe | Ja, ohne Beleg | Ja | Keine Angabe | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| HERSTELLUNG (SOZIALES) | **** | *** | * | **** | *** | *** | - | **** | **** | **** | * | - | - |
| Mindeststandards | Ja, ICTI u. a. |
Ja, ICTI | Ja | Ja, ICTI u. a. |
Ja, ICTI | Ja | Keine Angabe | Ja | Ja, ICTI u. a. |
Ja, ICTI u. a. |
Ja | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Kontrollen bei Zulieferern | Ja | Ja | Keine Angabe | Ja | Ja | Ja | Keine Angabe | Ja | Ja | Ja | Ja, ohne Beleg | Keine Angabe | Keine Angabe |
| HERSTELLUNG (UMWELT) | **** | *** | * | **** | *** | * | - | * | *** | *** | * | - | - |
| Vorgaben für das Produkt | Ja | Ja | Ja, ohne Beleg | Ja | Ja | Gesetzliche | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Gesetzliche | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Anforderungen an die Produktion | Ja | Ja | Ja, ohne Beleg | Ja | Ja | Nein | Keine Angabe | Keine Angabe | Ja | Ja | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| VERBRAUCHER-INFORMATION | **** | *** | * | *** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | ** | ** |
| Kundentelefon | Kostengünstig | Kostengünstig | Kostenpflichtig | Kostengünstig | Kostenpflichtig | Kostenfrei | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | Kostengünstig | Kostengünstig | Kein | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig |
| Beantwortung der Kundenanfragen | Hinreichend | Teilweise | Unzureichend | Teilweise | Hinreichend | Hinreichend | Unzureichend | Umfassend | Unzureichend | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Teilweise |
| TRANSPARENZ | *** | * | ** | *** | * | *** | - | * | *** | *** | ** | - | - |
| Anbieterfragebogen/-überprüfung | Ja/Ja | Nein/Ja | Ja/Nein | Ja/Ja | Nein/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | Nein/Nein | Ja/Ja | Ja/Ja | Ja/Ja | Nein/Nein | Nein/Nein |
| Überprüfung beim Hersteller ermöglicht | Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
| Hergestellt in | China u. a. | China | Korea | China | China | China | China | China | China | Keine Angabe | China | Malaysia | China |
| « zurück zum Artikel | |||||||||||||