
| Anbieter | Website |
Kaufen und Umtauschen |
test- Qualitätsurteil |
| 40% | 60% | ||
| Onlineshops | |||
| Amazon.de | ++ | + | GUT (1,6) |
| Bol.de | o | + | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Buch.de | o | o | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Zweitausendeins.de | (-) | o | AUSREICHEND (3,6) |
| Dussmann.de | (-) | (-) | AUSREICHEND (3,9) |
| jpc.de | (-) | (-) | AUSREICHEND (4,2) |
| Primusmedia.de | (-) | (-) | AUSREICHEND (4,2) |
| Weltbild.de | (-) | (-) | AUSREICHEND (4,2) |
| Versand- und Kaufhäuser online | |||
| Quelle.de | o | (-) | BEFRIEDIGEND (3,5) |
| Neckermann.de | + | - | AUSREICHEND (3,6) |
| Otto.de | o | - | AUSREICHEND (3,8) |
| Karstadt.de | (-) | (-) | AUSREICHEND (4,1) |
|
Reihenfolge der Bewertung: ++ = sehr gut (0,5-1,5) + = gut (1,6-2,5) o = befriedigend (2,6-3,5) (-) = ausreichend (3,6-4,5) - = mangelhaft (4,6-5,5) |
|||
| Bei gleicher Note Reihenfolge nach Alphabet. | |||
|
Website. Die Stiftung Warentest bewertete Handhabung und Qualität der Website. Beispiel: Bekommt der Kunde alle wichtigen Infos? Werden persönliche Daten verschlüsselt? |
|||
|
Kaufen und Umtauschen. Wie schnell kommt die Ware und funktioniert der Umtausch? |
|||