
24.02.2009
Kauf eines Einfamilienhauses für 230 000 Euro. Kreditsumme 180 000 Euro, 15 Jahre Zinsbindung, 1 Prozent Anfangstilgung.
Diese Bedingungen soll der Kredit mindestens erfüllen: Der Kreditnehmer hat das Recht, den Tilgungssatz zweimal während der Zinsbindung kostenlos zu wechseln. Er darf die Tilgung innerhalb der Bandbreite von 1 bis 5 Prozent verringern oder erhöhen. Sondertilgungen bis zu 5 Prozent der Kreditsumme sind möglich.
Zinsunterschied zwischen billigstem und teuerstem Anbieter: 38 271 Euro.
| Anbieter | Effektivzins (%) | Anbieter | Effektivzins (%) |
|---|---|---|---|
| Riester-Darlehen: Überregionale Anbieter ohne Filialnetz | Riester-Darlehen: Überregionale Anbieter mit Filialnetz | ||
| DTW (V) | 5,23 | Wüstenrot | 4,99 |
| comdirect bank | 5,28 | Freie Hypo (V) | 5,31 |
| Cortal Consors | 5,28 | Citibank | 5,36 |
| CosmosDirekt (D) | 5,28 | ||
| Interhyp (V) | 5,28 | ||
| Dr. Klein (V) (D) | 5,29 | ||
| creditweb (V) | 5,30 | ||
| Accedo (V) (D) | 5,31 | ||
| Enderlein (V) | 5,31 | ||
| Hannoversche Leben (D) | 5,31 | Riester-Darlehen: Regionale Anbieter | |
| Hypothekendiscount (V) | 5,31 | LBS Ost | 4,73 |
| Santander Consumer Bank | 5,31 | Volksbank Münster | 5,18 |
| Volkswagen Bank direct (D) | 5,31 | Volksbank Düsseldorf Neuss | 5,20 |
| Competence (V) | 5,32 | ||
| MKiB (V) | 5,36 | ||
| Baufi Direkt (V) | 5,38 | ||
| Haus und Geld (V) | 5,53 | ||
| Darlehen ohne Riester: Überregionale Anbieter ohne Filialnetz | Darlehen ohne Riester: Überregionale Anbieter mit Filialnetz | ||
| creditweb (V) | 4,44 | Freie Hypo (V) | 4,50 |
| Accedo (V) (D) | 4,50 | Citibank | 4,76 |
| Hannoversche Leben (D) | 4,69 | Signal Iduna | 4,80 |
| Condor | 4,71 | Wüstenrot | 4,99 |
| Enderlein (V) | 4,73 | Huk-Coburg | 5,27 |
| Hypothekendiscount (V) | 4,74 | ||
| Santander Consumer Bank | 4,74 | ||
| Volkswagen Bank direct (D) | 4,74 | ||
| Baufi Direkt (V) | 4,77 | ||
| DTW (V) | 4,77 | Darlehen ohne Riester: Regionale Anbieter | |
| Competence (V) | 4,78 | Volksbank Düsseldorf Neuss | 4,36 |
| Fiba Immohyp (V) | 4,78 | Volksbank Rhein-Ruhr | 4,43 |
| BF.direkt (V) | 4,83 | Sparda Nürnberg | 4,54 |
| Haus und Geld (V) | 4,83 | PSD Koblenz | 4,70 |
| MKiB (V) | 4,83 | LBS Ost | 4,73 |
| Baufi 100 (V) | 4,84 | BW Bank | 4,75 |
| comdirect bank | 4,86 | Sparda Berlin | 4,79 |
| Cortal Consors | 4,86 | Volksbank Münster | 4,81 |
| Dr. Klein (V) (D) | 4,86 | PSD Berlin-Brandenburg | 4,86 |
| Geld & Plan (V) | 4,86 | PSD Nord | 4,86 |
| Interhyp (V) | 4,86 | Geno Bank Essen | 5,01 |
| CosmosDirekt (D) | 5,06 | PSD Kiel | 5,11 |
| Kredite-Direkt (V) (D) | 5,07 | Sparkasse Nürnberg | 5,22 |
| Augsburger Aktienbank | 5,12 | Sparkasse Merzig-Wadern | 5,37 |
| DKB (D) | 5,23 | ||
| hypopool (V) | 5,24 | ||
| Hypothekenbörse (V) | 5,27 | ||
| ING-Diba (D) | 5,27 | ||
| Teuerster Anbieter im Test: 5,53 | |||
| zurück zum Online-Test | |||
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Anbieter + Adressen