Zurück zum Artikel

Drucker-Scanner-Kombigeräte

26.03.2009
Wie funktioniert das?
vergleichenAnbieter und ProduktMittlerer Preis in Euro ca.test-QualitätsurteilDRUCKEN 20 %Qualität TextQualität FarbseiteQualität FotoWasser- und Lichtbeständig-
keit
Geschwindig­keitSCANNEN 10 %KOPIEREN 15 %TINTEN-/TONER-
KOSTEN 20 %
HAND-
HABUNG 15 %
VIELSEITIGKEIT 15 %UMWELT-
EIGENSCHAFTEN 5 %
AUSSTATTUNG/ TECHNISCHE MERKMALE
Tintenstrahldruck
178GUT (2,2) gut (2,2) gutgutgutgutgutgut (2,5) gut (2,4) befriedigend (2,6) gut (2,0) gut (1,7) gut (1,7)
225GUT (2,2) gut (1,8) gutgutsehr gutsehr gutgutgut (1,9) gut (2,3) befriedigend (3,1) gut (2,5) sehr gut (1,4) gut (1,9)
148GUT (2,3) gut (2,2) gutgutgutgutgutbefriedigend (2,7) gut (2,1) befriedigend (2,6) gut (2,4) gut (2,0) gut (1,8)
104GUT (2,4) gut (2,3) gutgutgutgutbefriedigendbefriedigend (2,6) befriedigend (2,6) befriedigend (2,6) gut (2,0) gut (2,3) gut (1,7)
143BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,4) gutgutsehr gutgutbefriedigendgut (2,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,4) befriedigend (2,6) gut (1,9) gut (2,1)
93BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,6) gutbefriedigendbefriedigendgutbefriedigendgut (2,5) befriedigend (3,3) gut (2,1) befriedigend (2,7) befriedigend (3,2) gut (2,1)
89BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,6) gutgutbefriedigendgutbefriedigendbefriedigend (2,6) befriedigend (2,9) befriedigend (3,0) befriedigend (2,9) befriedigend (3,2) gut (2,2)
75BEFRIEDIGEND (2,9) gut (2,4) gutgutgutsehr gutbefriedigendgut (2,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,5) befriedigend (2,6) befriedigend (3,5) gut (2,0)
81BEFRIEDIGEND (2,9) gut (2,5) gutgutgutgutbefriedigendbefriedigend (2,6) befriedigend (3,2) befriedigend (2,9) befriedigend (2,6) ausreichend (3,8) gut (1,9)
65BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (2,7) gutgutgutsehr gutausreichendgut (2,0) befriedigend (2,8) befriedigend (3,4) gut (2,5) ausreichend (3,6) gut (2,0)
101BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (3,0) gutbefriedigendgutausreichendbefriedigendgut (1,8) befriedigend (3,1) befriedigend (3,5) befriedigend (3,0) befriedigend (3,0) gut (2,1)
Farblaserdruck
430GUT (2,4) gut (1,9) sehr gutgutbefriedigendgutsehr gutgut (2,3) gut (2,4) gut (1,9) befriedigend (2,8) befriedigend (3,0) befriedigend (3,5)
330BEFRIEDIGEND (2,6) gut (1,8) sehr gutgutbefriedigendsehr gutgutbefriedigend (2,7) befriedigend (2,6) befriedigend (2,9) befriedigend (2,7) ausreichend (3,6) gut (2,0)
305BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,2) sehr gutbefriedigendausreichendsehr gutsehr gutgut (2,1) befriedigend (2,6) gut (2,4) befriedigend (3,0) befriedigend (3,5) befriedigend (2,6)
257BEFRIEDIGEND (2,8) gut (2,2) sehr gutbefriedigendausreichendsehr gutsehr gutgut (2,3) befriedigend (2,9) befriedigend (3,1) befriedigend (2,8) befriedigend (3,5) befriedigend (2,6)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • ja = Ja.
    nein = Nein.
    optional = Optional.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 „Optical Character Recognition“, Texterkennungssoftware, die gescannte Textvorlagen zur weiteren Bearbeitung am Rechner als Textdokument abspeichert.
  • Fußnote 2 Fotokopien in Fotoqualität ohne PC nur auf 10 x 15-Papier.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Anbieter + Adressen