Brother DCP-585CW

Brother DCP-585CW
Druckt Text und Farbseiten gut, Fotos sehr gut. Kopien von Text gut, von Fotos schwach. Hohes Scan-Tempo, aber Schwächen bei der Bedienung. Direktdruck von Kamera und Speicherkarte. Lan- und WLan-Anschlüsse.
| Anbieter und Produkt | Brother DCP-585CW | ||
|---|---|---|---|
| Preis- spanne in Euro ca. | 129 bis 169 | ||
| Mittlerer Preis in Euro ca. | 143 | ||
-Qualitätsurteil | BEFRIEDIGEND (2,6) | ||
| DRUCKEN 20 % | gut (2,4) | ||
| Qualität Text | |||
| Qualität Farbseite | |||
| Qualität Foto | |||
| Wasser- und Lichtbeständig- keit | |||
| Geschwindigkeit | |||
| SCANNEN 10 % | gut (2,5) | ||
| Qualität Text | |||
| Qualität Farbseite | |||
| Qualität Foto | |||
| Tiefen-schärfe | |||
| Geschwindigkeit | |||
| KOPIEREN 15 % | befriedigend (3,0) | ||
| Qualität Text | |||
| Qualität Farbseite | |||
| Qualität Foto | |||
| Geschwindigkeit | |||
| TINTEN-/TONER- KOSTEN 20 % | befriedigend (3,4) | ||
| HAND- HABUNG 15 % | befriedigend (2,6) | ||
| Handbuch und Dokumentation | |||
| Inbetrieb- nehmen | |||
| Bedienung | |||
| Patronen- wechsel und Wartung | |||
| VIELSEITIGKEIT 15 % | gut (1,9) | ||
| UMWELT- EIGENSCHAFTEN 5 % | gut (2,1) | ||
| Gesamt- stromverbrauch | |||
| Strom- verbrauch Standby und Aus | |||
| Geräusch | |||
| Konstruktion und Verarbeitung | |||
| Sehr gut (0,5-1,5) | |
| Gut (1,6-2,5) | |
| Befriedigend (2,6-3,5) | |
| Ausreichend (3,6-4,5) | |
| Mangelhaft (4,6-5,5) |
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
= Ja.
= Nein.
= Optional.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
„Optical Character Recognition“, Texterkennungssoftware, die gescannte Textvorlagen zur weiteren Bearbeitung am Rechner als Textdokument abspeichert.
Fotokopien in Fotoqualität ohne PC nur auf 10 x 15-Papier.- Ausgewählt, geprüft, bewertet
Vorhanden
Nicht vorhanden
- Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
= Ja.
= Nein.
= Optional.
Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
„Optical Character Recognition“, Texterkennungssoftware, die gescannte Textvorlagen zur weiteren Bearbeitung am Rechner als Textdokument abspeichert.
Fotokopien in Fotoqualität ohne PC nur auf 10 x 15-Papier.- Ausgewählt, geprüft, bewertet

-