Zurück zum Artikel

DVD-Rohlinge

13.04.2006
Wie funktioniert das?
test-QualitätsurteilROBUST-
HEIT
50%
BESCHREIBEN UND AUSLESEN
40%
QualitätGeschwindigkeitAus-
lesen
BESCHRIFTEN
10%
Technische Merkmale
vergleichenBeschreiben
DVD –R: einmal bespielbar (4,7 Gigabyte)
GUT (2,1) befriedigend (2,6) sehr gut (1,5) sehr gutgutgutsehr gut (1,4)
BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (2,8) befriedigend (2,9) ausreichendsehr gutgutgut (1,9)
GUT (2,2) befriedigend (2,8) gut (1,6) sehr gutsehr gutbefriedigendgut (1,9)
GUT (2,3) befriedigend (2,8) gut (1,7) gutsehr gutbefriedigendgut (2,0)
GUT (2,4) befriedigend (2,9) gut (1,6) sehr gutsehr gutgutbefriedigend (2,7)
GUT (2,3) befriedigend (2,9) gut (1,6) sehr gutgutgutgut (2,1)
GUT (2,3) befriedigend (2,9) gut (1,8) gutsehr gutgutsehr gut (1,2)
BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (3,0) gut (2,2) gutgutgutgut (2,5)
GUT (2,5) befriedigend (3,2) gut (2,1) gutgutgutsehr gut (0,9)
BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (3,2) befriedigend (2,6) befriedigendgutbefriedigendgut (2,0)
BEFRIEDIGEND (2,7) befriedigend (3,3) gut (1,9) gutsehr gutgutbefriedigend (3,2)
BEFRIEDIGEND (2,9) befriedigend (3,5) gut (2,1) gutgutgutbefriedigend (2,8)
BEFRIEDIGEND (3,3) ausreichend (3,7) befriedigend (3,1) ausreichendgutgutgut (2,4)
DVD +R: einmal bespielbar (4,7 Gigabyte)
GUT (1,9) gut (2,1) sehr gut (1,4) sehr gutsehr gutgutbefriedigend (2,8)
GUT (2,1) gut (2,4) gut (1,7) gutsehr gutgutgut (2,2)
GUT (2,2) gut (2,5) gut (1,8) sehr gutgutgutbefriedigend (3,0)
GUT (2,2) gut (2,5) gut (1,9) gutgutgutsehr gut (1,5)
GUT (2,3) befriedigend (2,6) gut (1,8) sehr gutgutgutbefriedigend (2,8)
BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,7) gut (2,4) befriedigendsehr gutgutgut (2,3)
GUT (2,4) befriedigend (2,7) gut (1,9) gutsehr gutgutbefriedigend (2,9)
GUT (2,1) befriedigend (2,7) gut (1,6) sehr gutgutgutgut (1,6)
BEFRIEDIGEND (3,0) befriedigend (2,8) befriedigend (3,4) ausreichendgutgutgut (2,5)
GUT (2,3) befriedigend (2,8) sehr gut (1,5) sehr gutgutgutbefriedigend (2,8)
GUT (2,4) befriedigend (2,8) gut (1,7) sehr gutgutgutbefriedigend (2,9)
GUT (2,2) befriedigend (2,8) sehr gut (1,5) sehr gutsehr gutgutgut (1,9)
GUT (2,3) befriedigend (2,8) gut (1,7) gutsehr gutgutbefriedigend (2,7)
GUT (2,4) befriedigend (3,0) gut (1,6) sehr gutgutgutgut (2,0)
GUT (2,5) befriedigend (3,1) gut (1,6) sehr gutsehr gutgutbefriedigend (2,9)
–R: einmal bespielbar, doppellagig (8,5 Gigabyte)
GUT (2,2) gut (2,2) gut (2,0) sehr gutbefriedigendbefriedigendbefriedigend (2,9)
DVD +R:einmal bespielbar, doppellagig (8,5 Gigabyte)
GUT (2,3) gut (2,3) gut (2,1) sehr gutgutbefriedigendbefriedigend (2,8)
BEFRIEDIGEND (3,1) gut (2,4) ausreichend (4,2) ausreichendausreichendbefriedigendgut (2,5)
BEFRIEDIGEND (3,2) gut (2,5) ausreichend (4,2) ausreichendausreichendbefriedigendbefriedigend (2,9)
BEFRIEDIGEND (3,5) befriedigend (3,3) ausreichend (4,2) ausreichendausreichendbefriedigendgut (2,1)
DVD –RW: mehrfach bespielbar (4,7 Gigabyte)
GUT (1,8) gut (1,8) gut (1,9) sehr gutgutbefriedigendgut (1,8)
GUT (2,2) gut (2,5) gut (1,9) sehr gutgutbefriedigendgut (2,5)
BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) gut (2,4) gutgutbefriedigendbefriedigend (2,7)
BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,8) befriedigend (2,8) befriedigendgutbefriedigendbefriedigend (2,8)
BEFRIEDIGEND (2,8) befriedigend (2,9) gut (2,5) befriedigendgutbefriedigendbefriedigend (2,7)
DVD +RW: mehrfach bespielbar (4,7 Gigabyte)
GUT (2,1) gut (2,3) gut (1,9) sehr gutgutbefriedigendgut (2,2)
GUT (2,4) gut (2,4) gut (2,2) gutgutbefriedigendbefriedigend (3,0)
GUT (2,4) gut (2,5) gut (2,3) gutgutbefriedigendgut (1,9)
BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,6) gut (2,5) gutgutbefriedigendbefriedigend (3,1)
GUT (2,4) befriedigend (2,6) gut (2,2) gutgutbefriedigendgut (2,5)
GUT (2,5) befriedigend (2,7) gut (2,3) gutgutbefriedigendgut (2,5)
GUT (2,5) befriedigend (2,8) gut (2,2) gutgutbefriedigendbefriedigend (2,8)
GUT (2,5) befriedigend (2,9) gut (1,9) sehr gutgutbefriedigendbefriedigend (3,0)
sehr gutSehr gut (0,5-1,5)
gutGut (1,6-2,5)
befriedigendBefriedigend (2,6-3,5)
ausreichendAusreichend (3,6-4,5)
mangelhaftMangelhaft (4,6-5,5)
  • d = DVD case.
    j = jewel case.
    s = slim case.
  • Reihenfolge: Bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • Fußnote 1 Der Preis hängt von der Verpackungsart und der Menge ab.
  • Fußnote 2 Per DVD-Brenner beschriftbar.
  • Fußnote 3 Per Tintendrucker bedruckbar.
  • Fußnote 4 Laut Anbieter regional verschiedene Produkte/Lieferanten.
  • Fußnote 5 Marken-DVD-Rohlinge können unterschiedliche ADIP-Codes haben. Die Testurteile gelten nur für Rohlinge mit den angegebenen Kodes.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 
Zurück zu: Startseite Test