Zurück zum Artikel

Mildgesäuerte Butter (ungesalzen)

26.03.2009
Wie funktioniert das?
vergleichenAnbieter und ProduktMittlerer Preis für 250 Gramm in Euro ca.test-QualitätsurteilSENSORISCHE BEURTEILUNG 40 % Fußnote 9STREICHFÄHIGKEIT (HÄRTE) 15 %MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT 15 %SCHADSTOFFE 10 %VERPACKUNG 5 %DEKLARATION 15 %ZUSAMMENSETZUNG
0,87MANGELHAFT (5,0) gut (1,9) ausreichend (3,8) mangelhaft (5,0) AnmerkungFußnote 6gut (1,7) gut (2,2) gut (2,3)
0,87MANGELHAFT (5,0) befriedigend (2,7) sehr gut (0,6) mangelhaft (5,0) AnmerkungFußnote 6gut (1,9) gut (2,2) gut (2,1)
0,87GUT (2,5) befriedigend (2,9) befriedigend (3,5) sehr gut (1,2) gut (1,6) gut (2,2) gut (2,4)
0,87BEFRIEDIGEND (3,0) gut (2,3) mangelhaft (4,6) AnmerkungFußnote 2sehr gut (1,2) gut (2,1) befriedigend (2,8) gut (2,4)
0,87GUT (2,2) gut (2,0) befriedigend (3,5) sehr gut (1,2) gut (2,5) gut (2,0) gut (2,0)
0,87BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,9) befriedigend (3,0) sehr gut (1,2) befriedigend (2,7) gut (2,2) befriedigend (2,6)
0,87GUT (2,2) gut (2,1) befriedigend (3,2) sehr gut (1,2) gut (1,9) gut (2,0) gut (2,5)
0,87GUT (2,1) gut (1,8) befriedigend (3,4) sehr gut (1,2) gut (2,1) gut (2,0) gut (2,4)
0,87MANGELHAFT (5,0) gut (2,1) ausreichend (3,9) mangelhaft (5,0) AnmerkungFußnote 6Fußnote 7gut (1,9) gut (2,2) mangelhaft (5,0) AnmerkungFußnote 8
0,87GUT (2,2) befriedigend (2,7) Anmerkungsehr gut (1,3) sehr gut (1,2) befriedigend (2,8) gut (2,0) gut (2,4)
0,87BEFRIEDIGEND (2,9) gut (2,1) ausreichend (3,8) Anmerkunggut (2,0) gut (1,7) gut (2,2) gut (2,3)
0,98GUT (1,9) gut (2,0) gut (1,7) sehr gut (1,2) gut (2,2) gut (2,2) gut (2,4)
1,19BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (2,9) gut (2,4) sehr gut (1,2) befriedigend (2,9) befriedigend (2,8) befriedigend (2,6)
1,19MANGELHAFT (5,0) befriedigend (2,7) gut (1,8) mangelhaft (5,0) AnmerkungFußnote 6Fußnote 7befriedigend (2,7) gut (2,2) befriedigend (2,6)
1,19BEFRIEDIGEND (2,6) gut (2,1) befriedigend (3,3) sehr gut (1,2) gut (2,5) gut (2,2) ausreichend (4,5) Fußnote 1
1,23GUT (2,2) befriedigend (2,7) Anmerkungsehr gut (0,7) sehr gut (1,2) befriedigend (2,6) befriedigend (2,8) befriedigend (2,9)
1,29BEFRIEDIGEND (2,6) befriedigend (3,0) sehr gut (0,5) befriedigend (3,5) befriedigend (2,7) befriedigend (2,8) befriedigend (2,8)
1,39GUT (2,0) gut (2,1) sehr gut (1,5) sehr gut (1,2) gut (1,6) gut (2,2) befriedigend (2,8)
1,44GUT (1,9) gut (2,0) gut (2,4) sehr gut (1,2) sehr gut (0,8) gut (2,2) gut (2,5)
1,49GUT (2,1) gut (2,1) befriedigend (2,6) sehr gut (1,2) gut (2,0) gut (2,2) befriedigend (2,6)
1,69GUT (2,4) gut (2,4) gut (2,5) sehr gut (1,2) gut (2,2) befriedigend (2,6) befriedigend (3,5)
  • Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:
    Sehr gut (0,5–1,5), Gut (1,6–2,5), Befriedigend (2,6–3,5), Ausreichend (3,6–4,5), Mangelhaft (4,6–5,5).
  • Reihenfolge: bei gleichem Qualitätsurteil nach Alphabet.
  • K. A. = Keine Angabe.
  • Anmerkung Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
  • Fußnote 1 Angabe des Fettgehalts fehlt.
  • Fußnote 2 Butter war zwar zur Zeit der Messung härter als für „Deutsche Markenbutter“ zulässig – aber aufgrund des späteren Messzeitpunkts wurde das test-Qualitätsurteil nicht stärker abgewertet.
  • Fußnote 3 Liegt noch im Toleranzbereich.
  • Fußnote 4 Kurz = Weniger geschmeidig.
  • Fußnote 5 Laut Anbieter Abnahme der Butter aus Herstellungsbetrieb gestoppt.
  • Fußnote 6 Zu viele coliforme Keime (Hygienekeime).
  • Fußnote 7 Zu viele Hefen.
  • Fußnote 8 Dürfte nicht als „mildgesäuerte Butter“ verkauft werden, da es sich laut Analyse um Süßrahmbutter handelt.
  • Fußnote 9 Sensorische Beschaffenheit einer „sehr guten (1,0)“ Butter: Aussehen: Gleichmäßig, cremefarben bis mattgelb, mattglänzend. Geruch:  Rein, mild-säuerlich. Geschmack: Rein, mild-säuerlich bis aromatisch. Textur: Glatt, geschlossen (nicht porig), geschmeidig und streichfähig.
  • Ausgewählt, geprüft, bewertet
 
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Testtabelle: Süßrahm-, Sauerrahm- und laktosefreie Butter (ungesalzen)