Zurück zum Artikel

Diese Banken haben die Gebühren erhöht

28.01.2010

Anbieter Mindestpreis für die Abhebung an fremden Automaten in Deutschland
(in Euro)
Erhöhung
(in Euro)
1. Juni 2008 28. Januar 2010
Berliner Bank 4,50 6,00 1,50
Berliner Sparkasse 4,50 7,50 3,00
BW Bank 3,00 5,00 2,00
Citibank 3,90 4,95 1,05
comdirect bank 3,98 4,90 0,92
Commerzbank 4,98 5,98 1,00
Deutsche Bank 4,99 5,99 1,00
Dresdner Bank 4,50 5,98 1,48
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank 5,00 7,50 2,50
Förde Sparkasse 3,50 6,00 2,50
Hypovereinsbank 3,95 4,75 0,80
ING-Diba 3,95 5,00 1,05
Kölner Bank 5,00 6,00 1,00
Münchner Bank 4,00 6,00 2,00
Netbank 5,00 1,50/6,50 0,00/1,50
Ostseesparkasse Rostock 5,00 7,50 2,50
Postbank 4,99 5,99 1,00
PSD Bank Berlin-Brandenburg 4,00 5,50 1,50
PSD Bank Hessen-Thüringen 3,50 5,99 - 10,00 2,49 - 6,50
PSD Bank Nord 1,02/6,00 1,02/8,00 0,00/2,00
Saalesparkasse 4,00 4,50 0,50
Santander Consumer Bank 4,90 5,95 1,05
SEB 4,00 5,00 1,00
Sparda-Bank Berlin 1,02 - 4,00 2,05 - 7,50 0,75 - 3,50
Sparda-Bank Hessen 1,30 - 5,00 1,30 - 8,00 0,00 - 3,00
Sparda-Bank München 1,30 - 4,00 1,30 - 7,90 0,00 - 3,90
Sparda-Bank Südwest 1,30 - 4,00 1,30 - 10,00 0,00 - 6,00
Sparkasse Hannover 4,00 5,00 1,00
Sparkasse KölnBonn 3,50 6,00 2,50
Sparkasse Pforzheim Calw 3,50/4,50 5,50 2,00/1,00
Volkswagen Bank direct Fremdgebühren/
2,56
6,00 -/3,44

Zurück zu:
Startseite Meldung