| Autokindersitze - Gruppe I: Von 9 kg bis 18 kg Körpergewicht |
|---|
| Recaro Polaric Isofix |  | 290,00 (Stand: 24.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Recaro Young Expert Plus Isofix |  | 335,00 (Stand: 24.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Römer Duo Plus Isofix |  | 300,00 (Stand: 19.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Römer King Plus |  | 215,00 (Stand: 19.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Römer Safefix |  | 360,00 | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Römer Safefix Plus Isofix |  | 345,00 (Stand: 19.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Römer Safefix plus TT Isofix |  | 345,00 (Stand: 19.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Storchenmühle STM Twin one Isofix |  | 320,00 (Stand: 24.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Wavo G 0/I ohne Isofix-Untergestell |  | 208,00 (Stand: 30.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|
| Autokindersitze - Gruppe I/II/III: Von 9 kg bis 36 kg Körpergewicht |
|---|
| Chicco Max-3s |  | 100,00 (Stand: 19.05.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € | | | | | | | | | | | | | |
|
|---|