| Autokindersitze ab 2011 - Gruppe I: Von 9 kg bis 18 kg Körpergewicht |
|---|
| Römer Duo Plus Isofix mit Top-Tether |  | 300,00 (Stand: 22.04.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Römer Trifix |  | 350,00 (Stand: 22.04.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Römer Versafix Isofix |  | 315,00 (Stand: 17.04.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Takata Midi Isofix |  | 450,00 (Stand: 17.04.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Cybex Juno-Fix |  | 180,00 (Stand: 22.04.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Kiddy Energy Pro 2 |  | 230,00 (Stand: 05.10.2011) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Kiddy Phoenixfix Pro 2 Isofix |  | 199,00 (Stand: 17.04.2013) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Autokindersitze ab 2011 - Gruppe I/II/III: Von 9 kg bis 36 kg Körpergewicht |
|---|
| Brevi Tao b.fix Isofix |  | 267,00 (Stand: 18.09.2012) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Chicco Neptun |  | 139,00 (Stand: 20.09.2012) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|
| Graco Nautilus |  | 190,00 (Stand: 20.09.2012) | Dieses Produkt freischalten1,00 € |
|
|---|