
Anbieter mit weniger als 200 Teilnehmern pro Jahr
| Advised Studies Sprachreisen | AMS Tours | Aspect Internationale Sprachschule | Camps International | ec.se educational consulting & student exchange | ehighschool C. Prelle Reiseveranstalter | Flag Foreign Link Around the Globe | Go America | International Experience | Kultur life Gesellschaft für Jugend-Kulturreisen | LSI Language Studies International | Nacel Open Door | Taste Teen Age Student Exchange | Terres des Langues | Treff International Exchange | Xenos Leadership Exchange/ Young Life Berlin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Angaben | ||||||||||||||||||
| Gründungsjahr in Deutschland | 1998 | 1984 | 1996 | 1984 | 2002 | 2003 | 1989 | 1990 | 2000 | 1995 | 1983 | 1983 | 1990 | 1995 | 1984 | 1987 | ||
| Gemeinnützig | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ||
| Teilnehmer im Schuljahr 2004/2005 | 50 | 35 | 139 | 115 | 52 | 51 | ca. 100 | 44 | 160 | 170 | 88 | 80 | 180 | 80 | 120 | 10 | ||
| Aktuelle Schüleraustauschprogramme | ||||||||||||||||||
| Schüler- austausch- Programme für folgende Länder (Auswahl): |
USA | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Kanada | ja | nein | ja ab 2006 | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Argentinien | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja ab 2006 | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| Brasilien | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
| Australien | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Neuseeland | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Japan | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja ab 2006/2007 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
| China | ja ab 2006 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja ab 2006/2007 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ||
| Südafrika | ja ab 2006 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ||
| England | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ||
| Irland | ja | nein | ja ab 2006 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ||
| Frankreich | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ||
| Italien | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ||
| Spanien | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| Mögliche Aufenthalts- dauer |
5 bis 6 Monate | ja | ja | ja | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | ja | ja | nein | |
| 10 bis 11 Monate | ja | ja | ja | ja | ja | teilweise | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Kostenlose Informationstage bzw. -abende | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ||
| Leistungen für USA-Aufenthalte | ||||||||||||||||||
| USA-Preis in Euro |
5 220 | 4 980 | 5 995 | 4 950 | 5 850 |
3 799 | 4 500 US-Dollar | 4 900 | 5695 | 5 800 | 6 160 | 5 800 |
6 590 | 6 100 |
6 300 | 4 600 | ||
| Zielgebietsgarantie (Zusatzpreis in Euro) | Keine | 300 (Kalif. + Flor.) | 150 bis 400 | 500 | 250 | 300 | Keine | 300 bis 700 US-Dollar | Keine | 650 | 500 | 650 | 350 | Keine | 300 | Keine | ||
| Inklusiv- Leistungen für USA-Programm |
Vorbereitungs-Treffen für Schüler | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | |
| Vorbereitungs-Treffen für Schüler und Eltern | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| Vor- bereitungs- Seminar |
in Deutsch- land |
ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | |
| in USA | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ||
| Nachbereitungs-Treffen | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| Nachbereitungs-Seminar | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ||
| Flugbegleitung | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | teilweise | nein | ||
| Transatlantik- flug |
nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Anschlussflüge in Deutschland | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Anschlussflüge in USA | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Abholung vom Zielflughafen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ||
| Insolvenz- versicherung |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Kranken- versicherung |
ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ||
| Haftpflicht- versicherung |
ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ||
| Unfall- versicherung |
ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ||
| Reisegepäck- versicherung |
ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | ||
| Reisekosten- rücktritts- kostenversicherung |
nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ||
| Anmeldeschluss: 5 bis 6 Monate | Jederzeit | 01.05. / 10.10. | 15.03. / 30.09. | 01.05. / 15.10. | 30.04. / 15.10. | 01.04. / 01.07. | 30.04. | 30.04. / 30.09. | Ende März/Okt. | 31.05. | 15.10. | 31.05. | 30.04. / 01.10. | Annahme solange Plätze verfügbar | 15. 04. / 15.10. | Jederzeit | ||
| Anmeldeschluss: 10 bis 11 Monate | 01.05. | 15.03. | 01.05. | 30.04. | 01.04. | 30.04. | 30.04. | Ende März | 31.05. | 15.04. | 31.05. | 30.04. | 15.04. | |||||
| Letzter Termin für Nennung der Gastfamilie in Wochen vor Abreise |
2 | 4 | 2 | 2 | Laut Anbieter „rechtzeitig vor Abreise“ | 4 | Bis wenige Tage | 4 | 4 | Bis wenige Tage | 2 | Bis wenige Tage | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Regelmäßige Telefonate mit Area Rep |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Regelmäßige Besuche des Area Rep |
3–4 mal | 1 mal in 1–2 Mon. | nein | 5 mal jährlich | Nach Bedarf | nein | 2–3mal | Monatlich | Monatl. (nach Bedarf) | 1–2 mal | Nach Absprache | 1–2 mal | 4 mal | nein | 2–5 mal | nein | ||
| Vergabe von Voll-/Teil-Stipendien | nein/ja geplant | nein/ja | nein/nein | nein/ja | nein/nein | nein/nein | nein/nein | nein/ja | ja/ja | ja/ja | nein/ja | ja / ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | nein/ja | ||