Zurück zum Artikel

Diese Aktienfonds investieren in Osteuropa

27.03.2007
Fondsname Isin Chance-Risiko-Klasse Qualität des Fonds über fünf Jahre (Punkte) Bewertung der Wertentwicklung für kürzere Zeiträume (Punkte) Verlustanalyse Wertentwicklung
(Prozent p. a.)
Finanztest-
Bewertung
Wertent-wicklung Stabilität 4
Jahre
3
Jahre
2
Jahre
1
Jahr
Längste
Verlust-
phase
(Monate)
Max.
Verlust
(Prozent)
1 Jahr 5 Jahre
Überdurchschnittliche Fonds
MLIIF Emerging Europe A2 Fußnote (T) LU 001 185 039 2 10 63,2 62,1 66,6 67,2 59,4 64,2 64,5 15 25,3 20,6 31,0
DKB Osteuropa TNL (T) LU 012 894 295 9 10 61,0 60,2 63,4 59,4 68,0 61,0 66,4 15 19,6 22,4 29,6
cominvest Fund Europ. Em. Market Eq. P Fußnote LU 008 150 079 4 10 59,8 62,3 52,1 55,3 54,2 50,2 43,1 13 16,5 15,1 29,9
Baring GUF-Eastern Europe EUR Fußnote IE 000 485 210 3 10 59,3 59,0 60,3 58,7 57,4 65,8 66,4 15 20,8 21,5 28,9
Nestor Osteuropa (T) LU 010 845 726 7 10 59,1 60,9 53,7 57,8 49,2 55,6 33,4 13 21,6 12,1 31,8
Espa Stock Europe-Emerging A Fußnote AT 000 085 842 8 10 58,7 57,0 63,6 56,4 64,6 67,7 61,0 15 19,7 24,1 30,5
Deka-ConvergenceAktien CF Fußnote (T) LU 013 366 667 6 10 58,5 55,3 68,3 62,4 67,4 79,2 57,7 15 24,9 18,8 28,0
IXIS Emerging Europe RC Fußnote (T) LU 008 428 859 5 10 56,9 55,4 61,6 63,0 65,4 56,0 58,7 15 25,5 20,0 28,5
DWS Osteuropa (T) LU 006 275 664 7 10 56,5 57,3 54,3 52,7 53,5 52,7 50,2 15 19,4 17,2 28,6
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien A Fußnote AT 000 093 651 3 10 55,3 58,6 45,3 47,8 46,7 42,2 32,3 12 18,8 11,0 29,8
CS EF (Lux)-Eastern Europe B Fußnote (T) LU 007 785 011 2 10 55,2 54,6 56,9 59,1 50,8 63,6 63,8 15 24,7 23,3 28,1
Allianz-dit Osteuropa A-EUR Fußnote IE 000 271 516 1 10 55,1 53,0 61,3 53,4 62,7 66,7 77,8 15 22,9 23,6 27,2
Griffin Eastern European (T) IE 000 278 744 2 10 55,0 58,7 44,1 47,1 44,0 38,7 39,4 12 18,5 13,9 29,7
Durchschnittliche Fonds
ING(L) Emerging Europe X Cap. Fußnote (T) LU 011 331 173 1 10 53,5 53,5 53,3 49,9 48,4 63,3 55,7 15 20,7 19,4 27,6
JPM Eastern Europe Equity A Dist Fußnote LU 005 175 909 9 10 52,8 52,2 54,7 51,7 49,2 65,8 61,0 15 20,2 21,5 27,1
SEB Eastern Europe A (T) LU 007 013 388 8 10 52,5 51,2 56,3 55,4 49,5 67,4 83,0 15 25,7 24,9 26,8
Go East-Invest (LBB Invest) DE 000 977 017 2 9 51,1 53,7 43,4 44,1 46,5 35,1 53,2 10 12,6 18,0 28,9
KBC Equity Fund Eastern Europe Cap Fußnote (T) BE 015 615 380 2 10 51,1 51,2 50,8 53,9 47,2 60,0 49,3 15 25,5 16,8 26,8
Pictet Eastern Europe P Fußnote (T) LU 013 072 884 2 10 51,1 50,4 53,1 50,5 50,7 56,4 46,5 15 24,5 15,9 26,5
MSCI Osteuropa Index 10 50,9 50,6 51,7 54,1 49,8 61,0 45,5 15 24,7 14,9 26,7
Templeton Eastern Europe A (acc.) Fußnote (T) LU 007 827 750 5 9 49,9 51,9 44,0 46,2 45,9 37,6 39,6 14 19,7 13,3 27,3
siemens/equity eastern-Euro. (Innovest) (T) AT 000 081 785 3 10 49,8 49,3 51,2 54,6 51,0 52,5 30,4 15 28,3 8,4 25,9
Pioneer Austria-Eastern Euro. Stock A Fußnote AT 000 093 294 2 10 49,8 51,3 45,1 46,9 44,8 47,1 32,6 15 21,6 11,2 26,9
CA Emerging Europe Classic D Fußnote LU 011 909 442 2 10 49,4 48,5 52,0 48,5 55,9 53,4 39,5 15 25,6 12,8 25,7
Jyske Eastern European Equity (T) DK 001 626 132 4 10 49,0 48,6 50,3 51,4 47,1 53,8 53,6 15 26,0 19,9 25,4
UniEM Osteuropa (T) LU 005 473 438 8 9 48,8 49,9 45,7 44,5 48,7 40,5 56,3 15 20,0 19,3 26,3
M. Stanley-Em. Europe a. M.E. Eq. A Fußnote (T) LU 011 814 000 2 10 48,6 47,9 50,7 53,7 47,7 46,5 54,9 18 30,0 19,1 24,8
Parvest Converging Europe D Fußnote LU 007 593 767 1 10 47,7 47,1 49,7 46,2 54,4 43,7 65,2 15 24,4 25,6 24,6
ABN Amro Eastern Europe Equity A Fußnote (T) LU 005 699 436 0 10 47,7 48,8 44,4 44,8 52,2 43,8 36,6 15 20,0 12,4 25,9
Activest Osteuropa C (Pioneer) Fußnote (T) LU 005 753 945 3 10 47,3 46,3 50,2 53,9 47,4 46,2 47,3 15 25,9 16,4 25,0
SEB Lux Baltic Smaller Companies (T) LU 008 682 879 4 9 47,2 44,9 54,3 51,2 51,4 60,4 79,8 21 30,0 34,8 23,6
JPM Europe Convergence Equity A Fußnote LU 011 783 945 5 10 47,0 46,7 47,8 45,5 53,9 43,5 57,7 15 23,1 20,7 24,3
Fortis Eq. Europe Emerging Acc Fußnote (T) LU 008 833 974 1 10 46,7 45,5 50,4 51,2 46,3 59,2 30,7 15 28,4 12,9 24,4
AIG Emerging Europe Equity Y IE 000 389 367 8 10 46,3 45,7 48,0 53,2 47,1 51,9 21,3 15 30,3 8,8 24,3
UBS(Lux) EF-Central Europe B (T) LU 006 702 716 8 10 45,2 45,2 45,3 45,6 52,3 40,8 54,0 15 21,9 18,9 23,6
Unterdurchschnittliche Fonds
Callander Central Europe (T) LU 007 351 984 4 9 44,8 46,3 40,0 42,6 41,4 33,2 52,4 15 19,6 18,2 24,3
Schroder Emerging Europe A dis Fußnote LU 010 682 045 8 10 44,7 44,5 45,5 51,2 42,3 48,2 30,1 15 31,7 9,3 23,2
LODH Eastern Europe A Fußnote (T) LU 006 697 771 0 9 42,0 43,3 38,3 36,0 35,7 38,0 50,5 15 22,9 17,4 23,2
SGAM Equities Eastern Europe A Fußnote (T) LU 007 619 324 1 10 42,0 43,1 38,9 40,0 33,6 43,8 41,2 15 21,8 13,3 22,7
Pioneer Eastern European Equity A Fußnote (T) LU 011 933 602 1 10 42,0 40,6 46,1 43,5 43,4 55,9 32,5 15 22,9 13,4 22,6
J. Baer Central Europe Stock A Fußnote LU 012 245 513 1 10 40,8 40,9 40,6 42,8 45,0 32,1 18,6 20 30,2 6,4 21,8
Metzler Eastern Europe IE 000 011 187 6 10 40,3 38,0 47,2 39,4 56,1 40,1 64,8 21 25,9 20,7 22,0
DWS Europe Convergence Equities LU 010 789 613 5 10 40,2 39,8 41,2 41,5 47,5 35,6 39,9 21 26,0 10,8 20,6
Vontobel Central a. East. Euro. Eq. A1 Fußnote LU 005 170 036 6 9 40,1 40,9 37,6 38,5 38,9 33,2 43,3 15 20,7 10,8 20,1
  • (T) = Thesaurierender Fonds, die laufenden Erträge bleiben im Fondsvermögen. Alle anderen sind ausschüttende Fonds.
  • Chance-Risiko-Klasse: Die Chance-Risiko-Klassen von Finanztest reichen von 1 bis 15, je kleiner die Klasse, desto geringer sind Chancen und Risiken eines Fonds.
  • Finanztest-Bewertung: Die Bewertungszahl ergibt sich aus dem monatlichen Vergleich der Wertentwicklung des Fonds mit dem Durchschnitt der Fondsgruppe in den vergangenen fünf Jahren. In die Bewertung fließt auch die Stabilität der Wertentwicklung ein. Der Fondsdurchschnitt entspricht 50 Punkten (siehe Ausgewählt, geprüft, bewertet).
  • Verlustanalyse: Die längste Verlustphase gibt den längsten Zeitraum an, in dem der Fonds durchgehend unter einem früher erreichten Wert lag. Die maximale Verlusthöhe gibt an, wie weit der Fonds im schlimmsten Fall unter einen einmal erreichten Wert gefallen ist.
  • Stand: 31. Januar 2007
  • Fußnote 1 Von diesem Fonds gibt es mehrere, ausschließlich thesaurierende Anteilsklassen mit unterschiedlichen Isin-Nummern.
  • Fußnote 2 Von diesem Fonds gibt es mehrere, ausschließlich ausschüttende Anteilsklassen mit unterschiedlichen Isin-Nummern.
  • Fußnote 3 Von diesem Fonds gibt es mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Isin-Nummern, darunter auch mindestens eine thesaurierende.
  • Fußnote 4 Von diesem Fonds gibt es mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Isin-Nummern, darunter auch mindestens eine ausschüttende.
Zurück zu: Startseite Test